在辅助生殖技术(ART)中,卵母细胞(卵子)的质量是影响胚胎发育潜能、妊娠成功率和子代健康的核心因素之一。卵子形态学评估旨在通过对卵子外观特征的观察,预测其后续形成优质胚胎的能力,从而为临床决策(如选择受精卵、胚胎移植优先序)提供依据。尽管单一的形态异常未必能绝对否定卵子的潜力,但系统性的评估有助于识别发育潜能较低的卵子,优化胚胎选择流程,最终提高治疗效率与安全性。
一、 卵子评估的总体原则与框架
《伊斯坦布尔共识(2011)定义了理想卵子的形态标准:球形、透明带均匀、胞质均匀透明无内含物、第一极体大小适中。然而,实践中完全符合此标准的卵子仅占一部分。评估需系统性进行,主要涵盖以下两大部分特征:
胞质外特征:包括卵丘-卵母细胞复合体、透明带、卵周隙、极体、形状与大小。
胞质内特征:包括空泡、折光体、滑面内质网簇、中央颗粒化、颜色等。
评估的核心结论是:多数单一的形态学异常(除明确排除项外)并不足以作为废弃卵子的依据,但其存在可能提示发育潜能相对降低,在胚胎选择时可作为参考。

二、 各项卵子形态特征的评估要点与临床意义
评估细节见下表:
| 评估类别 | 具体特征 | 观察要点 | 主要研究发现/关联 | 临床处理建议与共识 |
| 胞质外特征 | 1. 卵丘-卵母细胞复合体 | 紧密程度、有无血凝块 | 致密COC或血凝块可能与较低受精率、妊娠率相关(尤其cIVF)。 | 可使用。但若患者多数COC如此,应记录,尤其在cIVF时需注意。 |
| 2. 透明带 | 厚度、均匀性、光滑度、双折射性 | 部分研究:异常ZP(厚、暗、不均)与较差结局相关。高双折射率或预示更好结局,但证据不一。 | 可使用。不同ZP表型的卵子均适合临床使用。 | |
| 3. 卵周隙 | 空间大小、有无碎片 | 部分研究:过大PVS与较低受精率相关。总体证据不支持对胚胎潜能具负面预后。 | 可使用。不同PVS表型的卵子均适合临床使用。 | |
| 4. 极体 | 大小、是否碎裂 | 碎片化/过大PB或与早期胚胎发育相关,但与植入、临床妊娠结局无明确关联。 | 可使用。但极大PB(罕见)可能提示纺锤体异常,需关注。 | |
| 5. 形状 | 是否为规则球形 | 卵圆形或不规则形状通常不影响实验室和临床结局。 | 可使用。不规则形状卵子适合临床使用。 | |
| 6. 大小 | 直径测量 | 小卵子 (<100μm) / 大卵子 (≥125μm):发育潜能极低。 巨大卵子 (>180μm):可能为四倍体,染色体异常风险极高。 | 小/大卵子:发育潜能低,使用时应记录。 巨大卵子:应排除临床使用。 | |
| 胞质内特征 | 7. 空泡 | 大小、数量 | 大空泡(>25μm)可能干扰受精和发育。与较低受精率、囊胚形成率相关。 | 可使用。但ICSI时应避免将精子注入空泡。 |
| 8. 滑面内质网聚集体 | 胞质内是否出现sER-a | 早期研究:与较低妊娠率、较高流产及围产期风险相关。 近期共识:受精率、囊胚率、整倍体率、新生儿结局无异。 | 可考虑使用。根据维也纳共识,sER-a阳性卵子可考虑用于临床。 | |
| 9. 中央颗粒化 | 胞质中央是否出现颗粒聚集 | 研究结论矛盾。部分提示或影响胚胎质量,部分认为是正常特征。 | 可使用。证据不足以支持其负面预后价值。 | |
| 10. 颜色/折光体 | 胞质颜色、有无折光小体 | 胞质暗黑可能与胚胎质量差相关,但证据不统一。折光体或影响受精率,但不影响后续发育。 | 可使用。颜色变化或存在折光体的卵子适合临床使用。 | |
| 其他情况 | 11. 未成熟卵子与挽救性IVM | 成熟阶段(GV, MI, MII) | MII卵子为成熟标准。MI卵子短期(2-6h)培养成熟后,可增加可用胚胎数,已有活产报道,但潜能较低。 | 谨慎使用。仅建议用于预后不良、卵子数少的患者,并使用短期成熟方案。使用时应明确记录。 |
| 12. 综合评估 | 多重异常并存 | 单个异常可能影响有限,但两个或以上异常同时存在可能对结局产生叠加负面影响。 | 在胚胎选择时,应优先考虑形态正常的卵子来源的胚胎。对来源异常的婴儿建议加强随访。 |
三、其它方面
优先选择:在可用胚胎中,应优先选择来源于无大空泡/多发空泡、无sER-a、形状无严重畸形、第一极体无异常巨大的MII卵子的胚胎进行移植。
总体原则:卵子形态评估是重要的辅助工具,但应结合胚胎发育动态(如时差成像)和基因检测(如PGT-A)进行综合判断。大多数形态学异常并非绝对禁忌,但知情告知和选择性优配是提高ART成功率的关键。